網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 3566 | 問(wèn)題類(lèi)型 | 咨詢(xún) | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 績(jī)溪縣農(nóng)村人均居住面積數(shù)據(jù)咨詢(xún) | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢(xún):咨詢(xún):您好,,我是在讀研究生,,因論文需要,,請(qǐng)求咨詢(xún)2011年、2014年,、2017年和2019年績(jī)溪縣農(nóng)村人均居住面積數(shù)據(jù),本人承諾該數(shù)據(jù)只用與論文寫(xiě)作,,相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)發(fā)郵箱[email protected] | ||||||
來(lái)信時(shí)間 | 2021-10-26 20:47 |
回復(fù)時(shí)間 | 2021-10-27 08:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門(mén) | 績(jī)溪縣政府(辦公室) | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢(xún)的問(wèn)題,,回復(fù)如下: 2021-10-27 08:00:15 已受理,正在處理中,! |
回復(fù)時(shí)間 | 2021-10-27 15:34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門(mén) | 績(jī)溪縣政府(辦公室) | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢(xún)的問(wèn)題,,回復(fù)如下: 網(wǎng)友:您好!縣統(tǒng)計(jì)局已通過(guò)電話與您取得聯(lián)系并辦理,。感謝您對(duì)我們工作的關(guān)心和支持,!
績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局
2021年10月27日 |
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博