網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 1991 | 問題類型 | 建議 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 關(guān)于增派宣城-杭州早班高鐵的建議 | ||||||
信件內(nèi)容 | 建議:尊敬的相關(guān)部門,、領(lǐng)導(dǎo): 當(dāng)前跨省上班也已成為一種“潮流”,,宣城市被南京、杭州,、上海都市圈環(huán)繞,地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,,與三大都市圈的交流業(yè)已密切,。但當(dāng)前早班高鐵班次仍難以實(shí)現(xiàn)每日上下班跨省高鐵通勤,如宣城-杭州,,當(dāng)前最早到達(dá)杭州的高鐵班次G7637(7:23-8:44宣城-杭州),、G7641(7:51-8:49宣城-杭州東),因杭州地區(qū)多數(shù)單位上班時(shí)間在8:30,,宣城最高鐵均難以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)上班,故此建議,,可否增派7:50前到達(dá)杭州或杭州東高鐵站的班次,,如宣城發(fā)車時(shí)間為6:40-7:00。 如能實(shí)現(xiàn)宣城-杭州等地的跨省上下班,,對(duì)宣城的好處有(包括但不限于): 1,、增強(qiáng)宣城城市的“出境感”、“曝光率”,,加強(qiáng)在都市圈的名氣,; 2、上海|杭州|南京3地的房?jī)r(jià)相較宣城高出太多,,利于促進(jìn)宣城房產(chǎn)的銷售,; 3、跨省上下班人員的流動(dòng),,給高鐵,、出租、餐飲等產(chǎn)業(yè)增加營(yíng)業(yè)收入,。(如1年250工作日,,每日按現(xiàn)行高鐵價(jià)格通勤,95x2x250=4.75萬元,,僅高鐵票收入.) 愿在可行性情況下,,早日實(shí)現(xiàn)宣城-發(fā)達(dá)都市圈的跨省上下班通勤。 | ||||||
來信時(shí)間 | 2023-11-06 09:54 |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-11-06 16:01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建管中心 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
建議的問題,,回復(fù)如下: 2023-11-06 16:01:59 已受理,,正在處理中! |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-11-07 17:08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建管中心 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
建議的問題,,回復(fù)如下: 尊敬的網(wǎng)友: 您好,!您所提出的建議已收悉。經(jīng)與鐵路運(yùn)營(yíng)部門對(duì)接了解,,鐵路運(yùn)行圖由國(guó)家鐵路運(yùn)輸管理部門根據(jù)客流量,、運(yùn)行成本,、技術(shù)指標(biāo)等綜合因素確定,適時(shí)調(diào)整,。中心已將您的建議反饋給鐵路部門,。 如您有不清楚的地方,請(qǐng)與中心聯(lián)系(電話:3013133),。 |