網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 4120 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 數(shù)據(jù)求助 | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:您好,我是一名在校研究生,,現(xiàn)由于項(xiàng)目需要,,想向您求助關(guān)于宣城市各市縣區(qū)科技創(chuàng)新能力的數(shù)據(jù)。 1.2012-2022年各市縣區(qū):有R&D企業(yè)數(shù),、有研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù),、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)辦科技機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)、科技型中小企業(yè)數(shù)量,、發(fā)表科技論文數(shù),、十萬人授權(quán)專利數(shù)、國內(nèi)技術(shù)市場每項(xiàng)技術(shù)合同平均成交額,、本科及以上學(xué)歷人數(shù)占社會(huì)人員總量的比重,、研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅、省級(jí)以上科技創(chuàng)新平臺(tái)數(shù),、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值,、R&D人員折合全時(shí)當(dāng)量、新產(chǎn)品銷售收入(億元) 2.2019-2022年各市縣區(qū)主營業(yè)務(wù)收入(億元),、2020-2022年各市縣區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利稅(億元),、2018-2022年各市縣區(qū)R&D經(jīng)費(fèi)支出(億) 由于以上市縣區(qū)數(shù)據(jù)在統(tǒng)計(jì)年鑒與公報(bào)中未找到,因此想尋求您的幫助,,麻煩您整理后發(fā)至我的郵箱:[email protected] 非常感謝您的幫助,! | ||||||
來信時(shí)間 | 2023-11-13 13:15 |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-11-13 16:03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計(jì)局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2023-11-13 16:03:39 已受理,,正在處理中,! |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-11-13 16:07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計(jì)局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 您好,,本科及以上學(xué)歷人數(shù)占人員總量的比重只有2020年人口普查年份有相關(guān)數(shù)據(jù),,其他年份無相關(guān)數(shù)據(jù),人口普查相關(guān)數(shù)據(jù)可參見表格,;規(guī)上工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出占主營業(yè)務(wù)收入的比重,、規(guī)上工業(yè)企業(yè)R&D人員折合全時(shí)當(dāng)量、R&D經(jīng)費(fèi)支出占GDP的比重等數(shù)據(jù)已發(fā)郵箱,,剩余部分指標(biāo)非本單位掌握,可咨詢相關(guān)部門,,如有相關(guān)疑問可致電3022726,。 感謝您對(duì)我們工作的理解和支持,。 |