網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 4302 | 問(wèn)題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)咨詢 | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:請(qǐng)問(wèn)2022宣城國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)中,,宣城城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積是多少呢,,這個(gè)在2022年的公報(bào)中沒(méi)有查到 | ||||||
來(lái)信時(shí)間 | 2024-03-18 10:34 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-03-18 10:53 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計(jì)局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問(wèn)題,,回復(fù)如下: 2024-03-18 10:53:25 已受理,,正在處理中,! |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-03-18 11:03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市統(tǒng)計(jì)局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問(wèn)題,回復(fù)如下: 您好,,2022年我市城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積為41平方米,,如有相關(guān)疑問(wèn)您可致電0563-3010721。感謝您對(duì)我們工作的理解和支持,。 |
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博