排名 | 受理單位 | 受理數(shù)量 | 辦結(jié)數(shù)量 | 辦結(jié)率 |
01 | 宣城市政府辦公室 | 13 | 8 | 61.54% |
02 | 市人社局 | 10 | 10 | 100% |
03 | 市住建局 | 6 | 4 | 66.67% |
04 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 5 | 2 | 40% |
05 | 市網(wǎng)信辦 | 5 | 0 | 0% |
06 | 市交通局 | 4 | 4 | 100% |
07 | 市公積金管理中心 | 3 | 3 | 100% |
08 | 市公安局 | 3 | 2 | 66.67% |
09 | 市商務(wù)局 | 3 | 2 | 66.67% |
10 | 市醫(yī)療保障局 | 2 | 2 | 100% |
11 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 2 | 100% |
12 | 市郵政管理局 | 2 | 2 | 100% |
13 | 市發(fā)改委 | 2 | 2 | 100% |
14 | 市教體局 | 2 | 2 | 100% |
15 | 市現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | 2 | 2 | 100% |
16 | 市衛(wèi)健委 | 1 | 1 | 100% |
17 | 市投資促進(jìn)局 | 1 | 1 | 100% |
18 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 1 | 100% |
19 | 市民政局 | 1 | 1 | 100% |
20 | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建管中心 | 1 | 1 | 100% |
21 | 市征管辦 | 1 | 1 | 100% |
22 | 市財(cái)政局 | 1 | 1 | 100% |
23 | 市文旅局 | 1 | 1 | 100% |
24 | 市應(yīng)急局 | 1 | 1 | 100% |
25 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100% |
26 | 市自然資源規(guī)劃局 | 1 | 0 | 0% |
政府辦排名 | 受理單位 | 受理數(shù)量 | 辦結(jié)數(shù)量 | 辦結(jié)率 |
01 | 廣德市政府(辦公室) | 11 | 7 | 63.64% |
02 | 區(qū)政府 | 4 | 2 | 50% |
03 | 郎溪縣人民政府辦公室 | 2 | 2 | 100% |
04 | 涇縣人民政府辦公室 | 2 | 2 | 100% |
05 | 寧國(guó)市政府(辦公室) | 2 | 2 | 100% |
06 | 旌德縣政府(辦公室) | 2 | 2 | 100% |
07 | 績(jī)溪縣人民政府(辦公室) | 1 | 1 | 100% |
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博