2021年廣德市具備招生資質(zhì)幼兒園名單 | |||
序號(hào) | 園所名稱 | 地 址 | 招生電話 |
1 | 廣德市桃州鎮(zhèn)佛堂幼兒園 | 安徽省宣城市廣德市桃州鎮(zhèn)佛堂村委會(huì)大院內(nèi) | 15956337739 |
2 | 廣德市邱村鎮(zhèn)第二幼兒園 | 廣德市邱村鎮(zhèn)紫金大道向北8米(陽(yáng)光小區(qū)內(nèi)) | 13856325679 |
3 | 廣德市鳳橋中心幼兒園 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)鳳橋村鳳同路末端 | 13865369260 |
4 | 廣德市新杭鎮(zhèn)雨童幼兒園 | 長(zhǎng)安路新世紀(jì)廣場(chǎng)隔壁 | 13856346448 |
5 | 廣德市新杭鎮(zhèn)大風(fēng)車幼兒園 | 新杭鎮(zhèn)磚橋社區(qū)居委會(huì)500米 | 13856357908 |
6 | 廣德市第二幼兒園 | 鳳翔小區(qū)138號(hào) | 13865305510 |
7 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村幼兒園 | 蘇村村委會(huì)旁邊 | 18956322458 |
8 | 廣德市盧村鄉(xiāng)大風(fēng)車幼兒園 | 廣德市盧村鄉(xiāng)石峻村 | 18756362825 |
9 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)中心幼兒園 | 楊灘小學(xué)內(nèi) | 15956378520 |
10 | 廣德市東亭鄉(xiāng)中心幼兒園 | 東亭鄉(xiāng)街道225號(hào) | 13966190365 |
11 | 廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村幼兒園 | 廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村村委會(huì)向前10米 | 18005632669 |
12 | 廣德市花鼓綠芽幼兒園 | 綠林村12號(hào) | 13966227113 |
13 | 廣德市花鼓楊桿村幼兒園 | 楊桿村大橋邊60號(hào) | 13856386450 |
14 | 廣德市花鼓余楓幼兒園 | 安徽省廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村十八里店老318國(guó)道南邊 | 18196741687 |
15 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓幼兒園 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓幼兒園 | 15956369929 |
16 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)茆林幼兒園 | 茆林村向前500米 | 15357577836 |
17 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 邱村鎮(zhèn)白馬湖小學(xué)旁 | 15155584985 |
18 | 廣德市流洞獨(dú)山村幼兒園 | 興隆街文化路1號(hào) | 13655664038 |
19 | 廣德市流洞小天使幼兒園 | 廣德市新杭鎮(zhèn)流洞街道廣宜大道98號(hào) | 13605635855 |
20 | 廣德市流洞中心幼兒園 | 安徽省宣城市廣德市新杭鎮(zhèn)流洞街道青年路北段 | 13856325508 |
21 | 廣德市流洞彭村幼兒園 | 彭村街道蘭子五金店對(duì)面 | 13865363436 |
22 | 廣德市東亭鄉(xiāng)高峰幼兒園 | 高峰村中塔4號(hào) | 18056302357 |
23 | 廣德市盧村鄉(xiāng)丁沖幼兒園 | 廣德市盧村鄉(xiāng)丁沖村 | 18756363873 |
24 | 廣德市盧村鄉(xiāng)桃山育苗幼兒園 | 盧村鄉(xiāng)唐流村劉村17號(hào) | 13865367138 |
25 | 廣德市盧村鄉(xiāng)同溪育苗幼兒園 | 村委會(huì)向右200米 | 18110861286 |
26 | 廣德市盧村鄉(xiāng)宋陳幼兒園 | 廣德市盧村鄉(xiāng)宋陳村西沖橋 | 13485926123 |
27 | 廣德市盧村鄉(xiāng)石峻幼兒園 | 廣德市盧村鄉(xiāng)石峻村白馬殿離石峻村委500米 | 13865636736 |
28 | 廣德市四合鄉(xiāng)中心幼兒園 | 街道210號(hào) | 15956192088 |
29 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 柏墊街道后街老街 | 13966212123 |
30 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)紅蜻蜓幼兒園 | 茅田村村委會(huì)向東220米 | 15205631056 |
31 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)梨山幼兒園 | 梨山大橋向東220米 | 13966183612 |
32 | 廣德市桃州鎮(zhèn)上梅幼兒園 | 廣德市桃州鎮(zhèn)水管小區(qū)25號(hào),。 | 13865363138 |
33 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小蜜蜂幼兒園 | 鳳井西路12號(hào) | 13965405950 |
34 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小太陽(yáng)幼兒園 | 太極大道518號(hào) | 15856311788 |
35 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 20號(hào) | 13956608438 |
36 | 廣德市青少年活動(dòng)中心附屬幼兒園 | 健民路53號(hào) | 13965661958 |
37 | 廣德市福娃實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣陽(yáng)路325號(hào) | 17356336298 |
38 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小靈童幼兒園 | 橫山北路11號(hào) | 13856383008 |
39 | 廣德市桃州鎮(zhèn)藍(lán)精靈幼兒園 | 廣德市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)安小區(qū)自建房34號(hào) | 15956272867 |
40 | 廣德市桃州鎮(zhèn)寶貝學(xué)幼兒園 | 廣德市桃州鎮(zhèn)山關(guān)小區(qū)超市后面 | 13966235578 |
41 | 廣德市桃州鎮(zhèn)錢(qián)村幼兒園 | 廣德市錢(qián)村村部向西200米 | 13866964061 |
42 | 廣德市桃州鎮(zhèn)喜洋洋幼兒園 | 荊湯路571號(hào) | 13965400155 |
43 | 廣德市桃州鎮(zhèn)團(tuán)山幼兒園 | 八里村208號(hào) | 13731901609 |
44 | 廣德市桃州鎮(zhèn)高湖學(xué)校附屬幼兒園 | 桃州鎮(zhèn)白洋村原章村小學(xué) | 13865359206 |
45 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小福星幼兒園 | 廣德市桃州鎮(zhèn)橡樹(shù)玫瑰園33號(hào)樓 | 19164533061 |
46 | 廣德市桃州鎮(zhèn)啟蒙幼兒園 | 安徽省廣德市桃州鎮(zhèn)山關(guān)合路村毛家?guī)X17號(hào) | 13856361518 |
47 | 廣德市桃州鎮(zhèn)鳳凰幼兒園 | 四里棚小區(qū)3棟 | 13856307301 |
48 | 廣德市中心幼兒園 | 竹瑰路鳳凰城小區(qū)西側(cè) | 13645639226 |
49 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 桃州鎮(zhèn)佛堂村(原潘村小學(xué)) | 15956317188 |
50 | 廣德市下寺中心幼兒園 | 下寺街道 | 15105630082 |
51 | 廣德市下寺真善美幼兒園 | 下寺街道60號(hào) | 13856345548 |
52 | 廣德市桃州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 離萬(wàn)桂山南路200米 | 13865350391 |
53 | 廣德市月灣獨(dú)樹(shù)小學(xué)附屬幼兒園 | 獨(dú)樹(shù)小學(xué)院內(nèi) | 18792227631 |
54 | 廣德市流洞春天花花幼兒園 | 獨(dú)山中心街道向北下坡200米 | 15156345399 |
55 | 廣德市花鼓街道幼兒園 | 東沖村東沖小區(qū)6棟1單元401 | 13856354195 |
56 | 廣德市盧村鄉(xiāng)中心幼兒園 | 盧村鄉(xiāng)中明村委會(huì)向前100米 | 13865348995 |
57 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 周村 | 13637231453 |
58 | 廣德市邱村鎮(zhèn)山北小學(xué)幼兒園 | 原山北小學(xué)內(nèi) | 15856355009 |
59 | 廣德市新杭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 新杭鎮(zhèn)中心小學(xué)南大門(mén)20米處 | 15956267789 |
60 | 廣德市紅蜻蜓幼兒園 | 天壽路中央樂(lè)城商業(yè)街47號(hào) | 17756325829 |
61 | 廣德市桃州鎮(zhèn)清溪社區(qū)幼兒園 | 西關(guān)小區(qū)1棟1號(hào) | 18956370578 |
62 | 廣德市中鼎幼兒園 | 桃州鎮(zhèn)中鼎小區(qū)31棟 | 13865328392 |
63 | 廣德市桃州鎮(zhèn)智慧樹(shù)幼兒園 | 荊湯璐65 | 13966178580 |
64 | 廣德市桃州鎮(zhèn)鳳凰小區(qū)幼兒園 | 廣德市桃州鎮(zhèn)鳳凰社區(qū)居委會(huì)東側(cè) | 13956565337 |
65 | 廣德市月灣中心幼兒園 | 廣德市月灣學(xué)校左邊 | 15956192702 |
66 | 廣德市桃州鎮(zhèn)金色童年幼兒園 | 天壽路旁10米處 | 13865339870 |
67 | 廣德市糧長(zhǎng)門(mén)安置小區(qū)幼兒園 | 糧長(zhǎng)門(mén)安置小區(qū)19棟 | 15856365989 |
68 | 廣德童蒙幼兒園 | 濱河公園 | 15956379233 |
69 | 廣德市快樂(lè)藝童幼兒園 | 大觀國(guó)際335號(hào) | 15249937003 |
70 | 廣德市桃州鎮(zhèn)荷花小區(qū)幼兒園 | 荷花小區(qū)3期內(nèi) | 13615636053 |
71 | 廣德市東亭第二幼兒園 | 東亭街道農(nóng)商銀行對(duì)面 | 13856349666 |
72 | 廣德市桃州鎮(zhèn)東風(fēng)新村幼兒園 | 東風(fēng)新村314號(hào) | 15856311788 |
73 | 廣德市鳳井幼兒園 | 鳳井安置小區(qū)內(nèi) | 13865315717 |
74 | 廣德童之夢(mèng)幼兒園有限責(zé)任公司 | 桃州路91號(hào) | 13865328886 |
75 | 廣德市邱村鎮(zhèn)趙村幼兒園 | 廣德市邱村鎮(zhèn)趙村街道湖濱小區(qū)內(nèi)13棟 | 13685631091 |
76 | 廣德星時(shí)代學(xué)前教育有限公司 | 太極商城商業(yè)街21號(hào) | 13856316200 |
77 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓中心幼兒園 | 廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)縣道北100米 | 15956263339 |
78 | 廣德新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)前教育有限公司 | 廣德市桃州鎮(zhèn)愛(ài)民路98號(hào) | 15056327776 |
79 | 廣德伊俐特幼兒園 | 桃州鎮(zhèn)紫竹路北側(cè) | 13856399688 |
80 | 廣德市七鳳苑幼兒園 | 七鳳路中段 | 13966212918 |
81 | 廣德市升平幼兒園 | 桐汭西路79號(hào) | 13966225810 |
82 | 廣德市新杭鎮(zhèn)流洞中心幼兒園 | 廣德市新杭鎮(zhèn)流洞街道青年路 | 13856358278 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博