宣城市發(fā)改委“價(jià)比三家”公示表 | ||||||
(蔬菜,、水果,、肉禽,、糧食) | ||||||
采價(jià)時(shí)間:2024年11月18日 價(jià)格(元) | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 |
臺(tái)客隆 府山店 |
大統(tǒng)華 | 大潤發(fā) | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鮮一級 | 斤 | 3.98 |
5.99
|
7.4 |
大白菜 | 新鮮一級 | 斤 | 0.68促銷 | 0.58促銷 | 0.99促銷 | |
西蘭花 | 新鮮一級 | 斤 | 4.98 | 8.99 | 5.98 | |
紫長茄 | 新鮮一級 | 斤 | 4.98 | 8.99 | 4.98 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 斤 | 5.98 | 5.99 | 4.98 | |
黃 瓜 | 新鮮一級 | 斤 | 2.98 | 2.99 | 2.98 | |
土 豆 | 新鮮一級 | 斤 | 2.58 | 2.58 | 1.58促銷 | |
大青椒 | 新鮮一級 | 斤 | 2.68 | 3.99 | 3.58 | |
長白蘿卜 | 新鮮一級 | 斤 | 0.99促銷 | 1.68 | 0.99促銷 | |
香 菇 | 新鮮一級 | 斤 | 8.98 | 9.98 | / | |
冬 瓜 | 新鮮一級 | 斤 | 1.98 | 1.99 | 2.48 | |
大 蒜 | 新鮮一級 | 斤 | 6.98 | 7.99 | / | |
平 包 | 新鮮一級 | 斤 | 1.28 | 2.98 | 1.99 | |
韭 菜 | 新鮮一級 | 斤 | 2.98 | 3.28 | / | |
菠 菜 | 新鮮一級 | 斤 | 7.8 | 4.99 | 16 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 斤 | 7.8 | 5.99 | 5.4 | |
水 果 |
橙 子 | 一級 | 斤 | 5.98 | 4.99促銷 | 7.99 |
蘋 果 | 一級 | 斤 | 5.98 | 5.99 | 3.98 | |
香 蕉 | 進(jìn)口 | 斤 | 4.98 | 4.99 | 6.99 | |
梨 子 | 斤 | 2.58 | 2.99 | 5.38 | ||
西 瓜 | 斤 | 6.98 | 6.99 | / | ||
圣女果 | 斤 | 9.98 | 12.58 | 13.90 | ||
哈密瓜 | 斤 | 3.99 | 5.59 | 4.99 | ||
糧食 | 散裝大米 | 斤 | 1.99促銷 | 1.99促銷 | 2.19 | |
雞蛋 | 雞蛋 | 新鮮一級 | 斤 | 6.58 | / | 6.1會(huì)員/7.5 |
豬肉 | 冷鮮肉 | 后座統(tǒng)貨 | 斤 | 9.98促銷 | 12.99促銷 | 13.9 |
家禽 | 白條雞 | 新鮮一級 | 斤 | 10.98 | 14.9 | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁