索引號 | 0000001070100/201910-00001 | 組配分類 | 部門預算情況 |
發(fā)布機構 | 市委黨校 | 發(fā)文日期 | 2016-02-03 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門預算情況 |
信息來源 | 市委黨校 | 主題導航 | 財政,、金融,、審計 / 公民 / 公告 |
信息名稱 | 宣城市委黨校2016年部門預算 | 內(nèi)容概述 |
中共宣城市委黨校2016年部門預算編制說明
一、基本情況
中共宣城市委黨校(宣城市行政學院,、宣城市社會主義學院)直屬中共宣城市委,屬財政全額撥款事業(yè)單位,,主要承擔全市黨員領導干部,、非黨干部的培訓和輪訓工作,承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓,、承擔部分公務員培訓以及市區(qū)相關單位,、部分社會培訓工作,同時為市委市政府提供決策咨詢服務,。2003年,,中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復為大專體制規(guī)格。
中共宣城市委黨校實行校務委員會領導體制,,現(xiàn)校委成員由6人組成,。市委副書記王章來同志兼任校長,常務副校長張光勇同志主持工作。現(xiàn)內(nèi)設機構9個,,辦公室,、教務處、培訓處,、總務處,、函授部為機關處室;馬克思主義基礎理論教研室,、綜合教研室,、圖書資料室(信息中心)、理論研究室(市情研究所)為教研機構?,F(xiàn)有在職職工63人,,離退休職工72人。
二、2016年主要工作計劃
1,、貫徹全國,、全省黨校工作會議精神,認真謀劃“十三五”發(fā)展規(guī)劃
組織開展全國,、全省黨校工作會議精神暨《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》文件精神學習活動,。制定我校“十三五”發(fā)展五年規(guī)劃,確定未來五年發(fā)展方向和發(fā)展舉措,。開展“校風建設年”活動,,加強以“黨風、校風,、教風,、學風”為內(nèi)容的校風建設,采取集中學習,、拓展訓練,、主題征文、黨性鍛煉等多種形式,,鍛造具有鐵一般信仰,、鐵一般信念、鐵一般紀律,、鐵一般擔當?shù)?ldquo;四鐵”型教職工隊伍,。
2、堅持質(zhì)量立校,,深化教學改革
圍繞市委,、市政府中心工作,發(fā)揮干部教育培訓主渠道,、主陣地作用,。深化教學改革,優(yōu)化教學布局,,充實教學內(nèi)容,,完善教學計劃。在全市建立由黨性教育,、廉政教育,、國防教育三部分組成的現(xiàn)場教育基地體系。加大外請教師力度,,側(cè)重請黨校系統(tǒng)名師,、黨的理論教育和黨性教育專家,加強對外請教師政治思想,、業(yè)務能力等方面的把關和綜合性管理,。完善領導干部上講臺機制,科學制定領導上講臺年度計劃,保持相應課程比例,,做到黨政領導干部上講臺與黨校授課計劃安排的協(xié)調(diào)推動,。創(chuàng)新優(yōu)化黨的理論教育和黨性教育方式,進一步推行研究式,、案例式,、體驗式教學,探索加大實行新教學形式的績效權重,。推進優(yōu)勢學科和重點學科建設,,加強以中國特色社會主義理論體系為主的馬克思主義理論學科建設和黨性教育學科建設,培樹學科帶頭人,。
3,、堅持實事求是,發(fā)揮科研支撐作用
發(fā)揮科研資政作用,。圍繞市委市政府中心工作,,組織力量集體攻關,深入基層調(diào)研,,力爭推出一批高質(zhì)量的研究成果,,為市委市政府提供決策參考。加大新型智庫建設力度,,加強智庫成果在決策中的轉(zhuǎn)化應用。實施科研傳幫帶計劃,,提高青年教師科研能力,。加大對重大理論熱點問題的研究,加強科研成果轉(zhuǎn)化,,推進科研成果進課堂,。創(chuàng)新完善學員參與決策咨詢機制,加強理論研究工作,。提高??|(zhì)量,擴大影響力,。
4,、強化服務意識,提高行政后勤工作水平
加強財務和固定資產(chǎn)管理,,嚴控三公經(jīng)費開支,。加強基礎設施建設,對落后基礎設施進行逐步維修改造,。管護好校園安防設備和消防設施,,提高校園綜合治理水平。加強對物業(yè)公司的管理,加強校園停車,、綠化,、保潔、健身設施維護等方面的綜合管理,。深入推進文明創(chuàng)建工作,,推動教職工積極參加公益活動,營造崇德向善,、團結進取的校園文化,。加強網(wǎng)絡和數(shù)字資源建設。升級校園網(wǎng)安全防護功能,,豐富數(shù)字資源內(nèi)容,。落實離退休老干部各項待遇,豐富退休老干部精神文化生活,。
三,、收支預算安排
中共宣城市委黨校2016年部門預算可支配收入1110.23萬元,其中財政撥款收入770.23萬元,,納入專戶管理的政府非稅收入340萬元,;部門預算支出總計1110.23萬元,其中教育支出1093.21萬元(包括工資福利支出463.59萬元,、商品和服務支出83.38萬元,、對個人家庭補助收入120.26萬元),社會保障和就業(yè)支出29.47萬元,。“三公”經(jīng)費預算支出總計12.86萬元,,其中公務接待費4.76萬元,公務用車購置及運行費8.10萬元,,“三公”經(jīng)費預算基本與上年持平,。
附件:
1、2016年部門收支預算總表
2,、2016年部門收入預算總表
3,、2016年部門支出預算總表
4、2016年部門財政收支總表
5,、2016年部門一般公共預算支出預算表
6,、2016年部門一般公共預算基本支出預算表
7、2016年部門政府性基金收支預算表
附表1 | |||||
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
一,、上年結轉(zhuǎn) | 一,、本年支出 | ||||
政府性基金預算撥款 | (一)一般公共服務支出 | ||||
(二)國防支出 | |||||
二、本年收入 | (三)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共預算撥款 | 770.23 | (四)教育支出 | 753.21 | 753.21 | |
經(jīng)常收入預算撥款 | 770.23 | (五)科學技術支出 | |||
國庫管理非稅收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||||
(二)政府性基金預算撥款 | (七)社會保障和就業(yè)支出 | 17.02 | 17.02 | ||
(八)社會保障和就業(yè)支出 | |||||
…… | |||||
二,、結轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計 | 770.23 | 支出總計 | 770.23 | 770.23 | |
注:本表反映部門財政撥款收入,、支出預算情況,。 |
附表2 | ||||
2016年部門一般公共預算支出預算表 | ||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2016年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
205 | 教育 | 753.21 | 650.21 | 103 |
20508 | 教師進修及干部繼續(xù)教育 | 753.21 | 650.21 | 103 |
2050802 | 干部教育 | 753.21 | 650.21 | 103 |
208 | 社會保障和就業(yè) | 17.02 | 17.02 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.02 | 17.02 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 17.02 | 17.02 | |
合計 | 770.23 | 667.23 | 103 | |
注:本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的支出預算情況。 |
附表3 | ||||
2016年部門一般公共預算基本支出預算表 | ||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目 | 2016年年初基本支出預算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 463.59 | 463.59 | |
30101 | 基本工資 | 212.8 | 212.8 | |
30102 | 津貼補貼 | 226.1 | 226.1 | |
30103 | 獎金 | 17.73 | 17.73 | |
30104 | 社保保障繳費 | 0 | 0 | |
30105 | 其他工資福利支出 | 6.96 | 6.96 | |
302 | 商品和服務支出 | 83.38 | 83.38 | |
30201 | 辦公費 | 39.29 | 39.29 | |
30202 | 印刷費 | 0 | 0 | |
30203 | 咨詢費 | 0 | 0 | |
30204 | 手續(xù)費 | 0 | 0 | |
30205 | 物業(yè)管理費 | 6 | 6 | |
30206 | 公務用車運行維護費 | 8.1 | 8.1 | |
30207 | 工會經(jīng)費 | 9.14 | 9.14 | |
30208 | 福利費 | 6.85 | 6.85 | |
30209 | 會議費 | 6 | 6 | |
30210 | 網(wǎng)絡運行維護費 | 8 | 8 | |
303 | 對個人家庭補助支出 | 120.26 | 120.26 | |
30301 | 住房公積金 | 58.17 | 58.17 | |
30302 | 生活補助支出 | 2.79 | 2.79 | |
30303 | 獎勵金 | 0.29 | 0.29 | |
30304 | 提租補貼 | 23.9 | 23.9 | |
30305 | 其他對個有家庭補助支出 | 35.11 | 35.11 | |
0 | ||||
合計 | 667.23 | 583.85 | 83.38 | |
注:本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況,。 |
附表4 | ||||||
2016年部門政府性基金預算收支預算表 | ||||||
部門: | 宣城市委黨校 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財政撥款收入 | 本年政府性基金財政撥款支出 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
205 | 教育 | |||||
20508 | 教師進修及干部繼續(xù)教育 | |||||
2050802 | 干部教育 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè) | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | |||||
合計 | ||||||
注:沒有政府性基金收支預算的部門也要公開此表,,并說明:“**(部門、單位)沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
附表5 | |||
2016年部門收支預算總表 | |||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一,、一般公共預算撥款收入 | 770.23 | 一,、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二,、國防支出 | ||
三,、納入專戶管理政府非稅收入 | 340.00 | 三、公共安全支出 | |
四,、其他收入 | 四,、教育支出 | 1093.21 | |
事業(yè)收入 | 五、科學技術支出 | ||
經(jīng)營收入 | 六,、文化體育與傳媒支出 | ||
上級補助收入 | 七,、社會保障和就業(yè)支出 | 17.02 | |
附屬單位上繳收入 | |||
其他 | |||
本年收入合計 | 1,110.23 | 本年支出合計 | 1110.23 |
上年結余收入 | 結轉(zhuǎn)下年 | ||
收入總計 | 支出總計 | ||
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況,。 |
附表6 | ||||||||||||
2016年部門收入預算總表 | ||||||||||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | |||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結余 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||
205 | 教育 | 1093.21 | 753.21 | 340 | ||||||||
20508 | 教師進修及干部繼續(xù)教育 | 1093.21 | 753.21 | 340 | ||||||||
2050802 | 干部教育 | 1093.21 | 753.21 | 340 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè) | 17.02 | 17.02 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.02 | 17.02 | |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 17.02 | 17.02 | |||||||||
合計 | 1110.23 | 0 | 770.23 | 0 | 340 | |||||||
注:本表反映部門各項收入預算情況,。 |
附表7 | ||||
2016年部門支出預算總表 | ||||
部門:宣城市委黨校 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
205 | 教育 | 1,093.2 | 990.21 | 103.00 |
20508 | 教師進修及干部繼續(xù)教育 | 1,093.2 | 990.21 | 103.00 |
2050802 | 干部教育 | 1,093.2 | 990.21 | 103.00 |
208 | 社會保障和就業(yè) | 17.0 | 17.02 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.0 | 17.02 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 17.0 | 17.02 | |
合計 | 1,110.2 | 1,007.23 | 103.00 | |
注:本表反映部門本年各項支出預算情況。 |