索引號 | 0000001070200/201508-00003 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu) | 市編辦 | 發(fā)文日期 | 2015-08-27 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | ,部門決算 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | / 公告 |
信息名稱 | 市編辦2014年度公共財政預算收入決算表 | 內(nèi)容概述 |
公共財政預算收入決算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 172.60 | 172.60 | |||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 7.70 | 7.70 | |||||
2013101 | 行政運行 | 1.70 | 1.70 | |||||
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 6.00 | 6.00 | |||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 164.90 | 164.90 | |||||
2013601 | 行政運行 | 164.90 | 164.90 | |||||
合計 | ||||||||
注:1.本表反映部門本年度公共財政預算收入決算情況,。 | ||||||||
2.本表列示到政府支出功能分類項級科目,。 |