索引號(hào) | 11341700003244799H/202304-00105 | 組配分類(lèi) | 臨時(shí)救助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2023-04-04 16:40 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 臨時(shí)救助 |
信息來(lái)源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱(chēng) | 宣城市2023年第一季度臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 序號(hào)區(qū)縣救助人次支出資金救助水平救助類(lèi)型分類(lèi)(人次)救急難因病就學(xué)突發(fā)事件其他救助對(duì)象(人次)支出資金(元)合計(jì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)支出主動(dòng)發(fā)現(xiàn)1涇縣491962,419.001,960.12460118127137,000.005,000.002旌德縣30129,640.004,321.33200552015,000.000.003寧國(guó)市123447,600.003,639.02115233449,200.009,200.004郎溪縣195459,235.002,355.0516357201260267,775.000.005績(jī)溪縣88279,856.003,18 |
序號(hào) | 區(qū)縣 | 救助人次 | 支出資金 | 救助水平 | 救助類(lèi)型分類(lèi)(人次) | 救急難 | ||||||
因病 | 就學(xué) |
突發(fā) 事件 |
其他 | 救助對(duì)象(人次) | 支出資金(元) | |||||||
合計(jì) | 主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 支出 | 主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | |||||||||
1 | 涇縣 | 491 | 962,419.00 | 1,960.12 | 460 | 1 | 18 | 12 | 7 | 1 | 37,000.00 | 5,000.00 |
2 | 旌德縣 | 30 | 129,640.00 | 4,321.33 | 20 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15,000.00 | 0.00 |
3 | 寧國(guó)市 | 123 | 447,600.00 | 3,639.02 | 115 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9,200.00 | 9,200.00 |
4 | 郎溪縣 | 195 | 459,235.00 | 2,355.05 | 163 | 5 | 7 | 20 | 126 | 0 | 267,775.00 | 0.00 |
5 | 績(jī)溪縣 | 88 | 279,856.00 | 3,180.18 | 57 | 0 | 3 | 28 | 5 | 1 | 39,500.00 | 3,000.00 |
6 | 宣州區(qū) | 173 | 547,143.00 | 3,162.68 | 164 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1,100 | 2,825,893.00 | 2,568.99 | 979 | 14 | 37 | 70 | 144 | 6 | 368,475.00 | 17,200.00 |