索引號 | 11341700003244799H/202501-00001 | 組配分類 | 殘疾人兩項補貼 |
發(fā)布機構 | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-01-02 16:09 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 400,800,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績溪縣,60,廣德市,涇縣,殘疾人,寧國市,廣德,救助,補貼,生活,重度,四級,804,408,匯總,養(yǎng)老服務(老年人福利),殘疾人福利,殘疾人兩項補貼 |
信息來源 | 市民政局 | 主題導航 | 民政,、鄉(xiāng)村振興、救災 / 其他 / 其它 |
信息名稱 | 【救助標準】困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼(2025年) | 內容概述 | @font-face{font-family:"TimesNewRoman";}@font-face{font-family:"宋體";}@font-face{font-family:"Calibri";}@font-face{font-family:"黑體";}@font-face{font-family:"FangSong_GB2312";}p.MsoNormal{mso-style-name:正文;mso-style-parent:"";margin:0pt;margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:none;tex |
【救助標準】困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼(2025年) | ||
地區(qū) | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 |
宣城市標準 | 94元/人.月 | 94元/人.月 |
宣州區(qū) | 94元/人.月 | 94元/人.月 |
郎溪縣 | 94元/人.月 | 94元/人.月 |
廣德市 | 94元/人.月 | 94元/人.月 |
寧國市 | 94元/人.月 | 94元/人.月 |
涇縣 | 94元/人.月 | 94元/人.月 |
績溪縣 | 94元/人.月 | 94元/人.月 |
旌德縣 | 94元/人.月 | 94元/人.月 |
保障標準: 1.困難殘疾人生活補貼標準為:每人每月94元,不區(qū)分一級、二級和三級,、四級殘疾,,實行統(tǒng)一標準,。 2.重度殘疾人護理補貼標準為每人每月94元,。 此標準從2025年1月起執(zhí)行,。 |