索引號 | 11341700MB1728327G/202404-00024 | 組配分類 | 醫(yī)療保險 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市醫(yī)療保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-04-17 08:29 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 保險,醫(yī)療,生育,基本,職工,支出,基金,城鄉(xiāng),待遇,居民,萬人,指標(biāo),收入,辦發(fā),參保,單列,國務(wù)院,統(tǒng)籌,辦公廳,本期,醫(yī)療保險 |
信息來源 | 宣城市醫(yī)療保障局 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱 | 2024年1-3月醫(yī)療保險和生育保險主要指標(biāo) | 內(nèi)容概述 | 2024年1-3月醫(yī)療保險和生育保險主要指標(biāo)指標(biāo)名稱單位本期一,、參保人數(shù)基本醫(yī)療保險萬人246.01職工基本醫(yī)療保險萬人53.34城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險萬人192.67生育保險萬人40.13二,、基金收入基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元25.33職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元6.12城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險億元19.21三,、基金支出基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元8.84職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)億元3.94其中:生育保險待遇支出億元0.22城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險億元4.90注:根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》(國辦發(fā)〔 |
2024年1-3月醫(yī)療保險和生育保險主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一,、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 246.01 |
職工基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 53.34 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 192.67 |
生育保險 | 萬人 | 40.13 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 25.33 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 6.12 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 19.21 |
三,、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 8.84 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 3.94 |
其中:生育保險待遇支出 | 億元 | 0.22 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 4.90 |
注:根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》(國辦發(fā)〔2019〕10號),,不再單列生育保險基金收入,在職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項目,。 |