索引號 | 11341700003244799H/202405-00072 | 組配分類 | 殘疾人兩項補貼 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-05-28 11:14 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 86,補貼,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績溪縣,廣德市,涇縣,殘疾人,寧國市,宣城市,救助,發(fā)放,實際,保障,資金,標(biāo)準(zhǔn),重度,萬元),合計,殘疾人“兩補” |
信息來源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2024年5月殘疾人兩項補貼統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補貼重度殘疾人護理補貼實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)宣城市(合計)328641425.686423491832.586宣州區(qū)10551456.25348612294528.932486郎溪縣4393194.1961864629206.570086廣德市4448194.0867746335.286寧國市2806120.7956865607241.969686涇縣5551239.4865742246.886績溪縣2520108.6863245139.186旌德 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | ||||
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) |
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | |
宣城市(合計) | 32864 | 1425.6 | 86 | 42349 | 1832.5 | 86 |
宣州區(qū) | 10551 | 456.2534 | 86 | 12294 | 528.9324 | 86 |
郎溪縣 | 4393 | 194.1961 | 86 | 4629 | 206.5700 | 86 |
廣德市 | 4448 | 194.0 | 86 | 7746 | 335.2 | 86 |
寧國市 | 2806 | 120.7956 | 86 | 5607 | 241.9696 | 86 |
涇縣 | 5551 | 239.4 | 86 | 5742 | 246.8 | 86 |
績溪縣 | 2520 | 108.6 | 86 | 3245 | 139.1 | 86 |
旌德縣 | 2595 | 112.4432 | 86 | 3086 | 134.0201 | 86 |
備注 | 根據(jù)省民政廳 省財政廳 省殘聯(lián)《關(guān)于進一步提高殘疾人兩項補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(皖民務(wù)函〔2022〕308 號)文件要求,,自 2023 年 1 月 1 日起,,困難殘疾人生活補貼不再按照殘疾等級發(fā)放,,一二級和三四級實行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。 |