索引號(hào) | 11341700003244799H/202402-00074 | 組配分類(lèi) | 殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-02-02 10:12 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 補(bǔ)貼,殘疾人,宣城市,86,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,重度,績(jī)溪縣,廣德市,涇縣,寧國(guó)市,救助,發(fā)放,護(hù)理,實(shí)際,困難,保障,資金,標(biāo)準(zhǔn),殘疾人“兩補(bǔ)” |
信息來(lái)源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱(chēng) | 2024年1月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補(bǔ)貼重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬(wàn)元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬(wàn)元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)宣城市(合計(jì))32650281.58642178364.686宣州區(qū)1035183.2560801215397.50480郎溪縣442042.60486462347.49686廣德市437839.56086767967.14086寧國(guó)市281224.183286566348.701886涇縣559048.07086576149.54486績(jī)溪縣253421.79286323127.78786旌德縣2565 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬(wàn)元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) |
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬(wàn)元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | |
宣城市(合計(jì)) | 32650 | 281.5 | 86 | 42178 | 364.6 | 86 |
宣州區(qū) | 10351 | 83.2560 | 80 | 12153 | 97.504 | 80 |
郎溪縣 | 4420 | 42.604 | 86 | 4623 | 47.496 | 86 |
廣德市 | 4378 | 39.560 | 86 | 7679 | 67.140 | 86 |
寧國(guó)市 | 2812 | 24.1832 | 86 | 5663 | 48.7018 | 86 |
涇縣 | 5590 | 48.070 | 86 | 5761 | 49.544 | 86 |
績(jī)溪縣 | 2534 | 21.792 | 86 | 3231 | 27.787 | 86 |
旌德縣 | 2565 | 22.083 | 86 | 3068 | 26.4728 | 86 |
備注 | 根據(jù)省民政廳 省財(cái)政廳 省殘聯(lián)《關(guān)于進(jìn)一步提高殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(皖民務(wù)函〔2022〕308 號(hào))文件要求,,自 2023 年 1 月 1 日起,困難殘疾人生活補(bǔ)貼不再按照殘疾等級(jí)發(fā)放,,一二級(jí)和三四級(jí)實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。宣州區(qū)于2月份將1月提標(biāo)的差額部分補(bǔ)齊。 |