索引號 | 11341700003245038P/202409-00007 | 組配分類 | 養(yǎng)老保險 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市人力資源和社會保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-09-23 09:47 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 養(yǎng)老保險 |
信息來源 | 宣城市人力資源和社會保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動、人事,、監(jiān)察 |
信息名稱 | 宣城市2024年8月份城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險報表 | 內(nèi)容概述 | 單位:萬元縣市區(qū)目標任務(wù)數(shù)參保人數(shù)參保率(%)繳費人數(shù)待遇領(lǐng)取人數(shù)1-8月基金收入1-8月基金支出1-8月保費征收1-8月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出宣州區(qū)436060436125100.01%16024214221746360316212100716548郎溪縣179210179327100.07%821255493720699995380986852廣德縣271280272036100.28%1477549858936786151461442112268寧國市16977016955199.87%69615699622940814639110249234涇縣1899 |
單位:萬元 | |||||||||
縣市區(qū) | 目標任務(wù)數(shù) | 參保 人數(shù) |
參保率(%) | 繳費 人數(shù) |
待遇領(lǐng)取 人數(shù) |
1-8月基金收入 | 1-8月基金支出 | ||
1-8月保費征收 | 1-8月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | ||||||||
宣州區(qū) | 436060 | 436125 | 100.01% | 160242 | 142217 | 46360 | 31621 | 21007 | 16548 |
郎溪縣 | 179210 | 179327 | 100.07% | 82125 | 54937 | 20699 | 9953 | 8098 | 6852 |
廣德縣 | 271280 | 272036 | 100.28% | 147754 | 98589 | 36786 | 15146 | 14421 | 12268 |
寧國市 | 169770 | 169551 | 99.87% | 69615 | 69962 | 29408 | 14639 | 11024 | 9234 |
涇 縣 | 189960 | 189833 | 99.93% | 77484 | 71544 | 15721 | 14830 | 11750 | 9476 |
績溪縣 | 86460 | 86237 | 99.74% | 26228 | 36360 | 9239 | 5148 | 5648 | 4532 |
旌德縣 | 81160 | 81181 | 100.03% | 35125 | 32183 | 8962 | 5445 | 4939 | 4115 |
合 計 | 1413900 | 1414290 | 100.03% | 598573 | 505792 | 167175 | 96782 | 76887 | 63025 |