索引號(hào) | 11341700003244799H/202410-00037 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-10-29 16:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當(dāng)月,累計(jì),宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對(duì)象,績(jī)溪縣,廣德市,涇縣,寧國(guó)市,支出,民政局,人數(shù),水平,戶數(shù),填表,統(tǒng)計(jì)表,城鄉(xiāng)低保 |
信息來(lái)源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政,、鄉(xiāng)村振興,、救災(zāi) |
信息名稱 | 2024年10月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 2024年10月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當(dāng)月低保對(duì)象人數(shù)(人)累計(jì)低保對(duì)象人數(shù)(人)當(dāng)月資金支出數(shù)(萬(wàn)元)1-本月累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元)當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元)累計(jì)月人均補(bǔ)助水平(元)低保標(biāo)準(zhǔn)(元)宣城市5877714873457447.254579.56625.70623.439360寧國(guó)市350444445727.88279.55628.04627.229360郎溪縣85710161039663.57652.86625.73627.999360廣德市576681728245.18479.40663.38658.3 |
2024年10月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當(dāng)月低保對(duì)象人數(shù)(人) |
累計(jì)低 保對(duì)象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬(wàn)元) |
1-本月 累計(jì)資 金支出 數(shù)(萬(wàn)元) |
當(dāng)月人 均補(bǔ)助 水平 (元) |
累計(jì)月 人均補(bǔ) 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準(zhǔn) (元) |
宣城市 | 5877 | 7148 | 73457 | 447.25 | 4579.56 | 625.70 | 623.43 | 9360 |
寧國(guó)市 | 350 | 444 | 4457 | 27.88 | 279.55 | 628.04 | 627.22 | 9360 |
郎溪縣 | 857 | 1016 | 10396 | 63.57 | 652.86 | 625.73 | 627.99 | 9360 |
廣德市 | 576 | 681 | 7282 | 45.18 | 479.40 | 663.38 | 658.34 | 9360 |
涇縣 | 905 | 1076 | 11158 | 70.72 | 721.36 | 657.26 | 646.49 | 9360 |
績(jī)溪縣 | 235 | 285 | 3024 | 18.65 | 195.36 | 654.39 | 646.03 | 9360 |
旌德縣 | 314 | 370 | 3793 | 23.80 | 243.03 | 643.32 | 640.73 | 9360 |
宣州區(qū) | 2640 | 3276 | 33347 | 197.44 | 2007.99 | 602.69 | 602.15 | 9360 |