索引號(hào) | 11341700003244799H/202412-00018 | 組配分類 | 兒童福利和孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-12-26 14:51 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 1680,廣德,宣城市,1290,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績(jī)溪縣,小計(jì),廣德市,涇縣,寧國(guó)市,孤兒,實(shí)際,保障,本級(jí),集中,供養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來(lái)源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政,、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年12月孤兒基本生活保障情況通報(bào) | 內(nèi)容概述 | 實(shí)際保障人數(shù)(人)實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計(jì)發(fā)放保障資金(萬(wàn)元)小計(jì)其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中孤兒宣城市(不含廣德)6474957222948.0642市本級(jí)2622168053.928宣州區(qū)28318265012901680416.64郎溪縣104896012901680138.6750寧國(guó)市82874012901680122.937涇縣80575012901680109.392績(jī)溪縣3423201290168050.94旌德縣3883001290168055.5522廣德市1801015941 |
實(shí)際保障人數(shù)(人) | 實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計(jì)發(fā)放保障資金 (萬(wàn)元) |
|||||
小計(jì) | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
孤兒 | |||||||
宣城市 (不含廣德) |
647 | 49 | 572 | 22 | 948.0642 | ||
市本級(jí) | 26 | 22 | 1680 | 53.928 | |||
宣州區(qū) | 283 | 18 | 265 | 0 | 1290 | 1680 | 416.64 |
郎溪縣 | 104 | 8 | 96 | 0 | 1290 | 1680 | 138.6750 |
寧國(guó)市 | 82 | 8 | 74 | 0 | 1290 | 1680 | 122.937 |
涇縣 | 80 | 5 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 109.392 |
績(jī)溪縣 | 34 | 2 | 32 | 0 | 1290 | 1680 | 50.94 |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 55.5522 |
廣德市 | 180 | 10 | 159 | 4 | 1290 | 1680 | 278.553 |
宣城市 (含廣德) |
827 | 59 | 731 | 26 | 1226.6172 |