索引號(hào) | 11341700003244799H/202501-00015 | 組配分類 | 殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-01-03 09:13 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 補(bǔ)貼,86,殘疾人,標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績(jī)溪縣,民政廳,廣德市,涇縣,寧國(guó)市,財(cái)政廳,民務(wù),宣城市,救助,困難,實(shí)際,保障,殘疾人“兩補(bǔ)” |
信息來(lái)源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2024年12月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補(bǔ)貼重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬(wàn)元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)實(shí)際保障(人)發(fā)放救助資金(萬(wàn)元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)宣城市(合計(jì))324623395.486426734399.486宣州區(qū)104921091.750486123431273.417286郎溪縣4396460.421152864677487.12386廣德市4284456.8867919810.086寧國(guó)市2740287.4722865573578.09286涇縣5518572.7865792593.686績(jī)溪縣2494259.161863289336.1 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬(wàn)元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人.月) |
實(shí)際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬(wàn)元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人.月) | |
宣城市(合計(jì)) | 32462 | 3395.4 | 86 | 42673 | 4399.4 | 86 |
宣州區(qū) | 10492 | 1091.7504 | 86 | 12343 | 1273.4172 | 86 |
郎溪縣 | 4396 | 460.421152 | 86 | 4677 | 487.123 | 86 |
廣德市 | 4284 | 456.8 | 86 | 7919 | 810.0 | 86 |
寧國(guó)市 | 2740 | 287.4722 | 86 | 5573 | 578.092 | 86 |
涇縣 | 5518 | 572.7 | 86 | 5792 | 593.6 | 86 |
績(jī)溪縣 | 2494 | 259.161 | 86 | 3289 | 336.1826 | 86 |
旌德縣 | 2538 | 267.0712 | 86 | 3080 | 320.9153 | 86 |
備注 | 根據(jù)省民政廳 省財(cái)政廳 省殘聯(lián)《關(guān)于進(jìn)一步提高殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(皖民務(wù)函〔2022〕308 號(hào))文件要求,,自 2023 年 1 月 1 日起,,困難殘疾人生活補(bǔ)貼不再按照殘疾等級(jí)發(fā)放,,一二級(jí)和三四級(jí)實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),。 |