索引號(hào): | 113417000032447564/202211-00186 | 組配分類: | 教育概況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市教育體育局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)】2021年全市教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)信息公開數(shù)據(jù) | 文號(hào): | 無 |
發(fā)布日期: | 2022-11-04 |
索引號(hào): | 113417000032447564/202211-00186 |
組配分類: | 教育概況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市教育體育局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)】2021年全市教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)信息公開數(shù)據(jù) |
文號(hào): | 無 |
發(fā)布日期: | 2022-11-04 |
學(xué)校數(shù)(所) | 備注 | ||
1.幼兒園 | 396 | ||
2.小學(xué) | 136 | ||
3.中學(xué) | 147 | ||
初中 | 126 | ||
普通高中 | 21 | ||
4.中等職業(yè)學(xué)校 | 11 | ||
5.特殊教育學(xué)校 | 6 | ||
招生數(shù)(人) | |||
1.幼兒園 | 20718 | ||
2.小學(xué) | 21290 | ||
3.中學(xué) | 33686 | ||
初中 | 22266 | ||
普通高中 | 11420 | ||
4.中等職業(yè)學(xué)校 | 8501 | ||
5.特殊教育學(xué)校 | 68 | ||
畢業(yè)生數(shù)(人) | |||
1.幼兒園 | 20920 | ||
2.小學(xué) | 22537 | ||
3.中學(xué) | 32722 | ||
初中 | 21565 | ||
普通高中 | 11157 | ||
4.中等職業(yè)學(xué)校 | 6964 | ||
5.特殊教育學(xué)校 | 43 | ||
在校學(xué)生數(shù)(人) | |||
1.幼兒園 | 69590 | ||
2.小學(xué) | 131949 | ||
3.中學(xué) | 103624 | ||
初中 | 68773 | ||
普通高中 | 34851 | ||
4.中等職業(yè)學(xué)校 | 25852 | ||
5.特殊教育學(xué)校 | 490 | ||
畢業(yè)班學(xué)生數(shù)(人) | |||
1.幼兒園 | 21790 | ||
2.小學(xué) | 21408 | ||
3.中學(xué) | 35554 | ||
初中 | 23910 | ||
普通高中 | 11644 | ||
4.中等職業(yè)學(xué)校 | 7947 | ||
教職工數(shù)(人) | |||
1.幼兒園 | 8936 | ||
2.小學(xué) | 7163 | 小學(xué),、教學(xué)點(diǎn) | |
3.中學(xué) | 12922 | ||
初中 | 8789 | 初級(jí)中學(xué)、九年一貫制學(xué)校 | |
普通高中 | 4133 | 高級(jí)中學(xué)、完全中學(xué),、十二年一貫制學(xué)校 | |
4.中等職業(yè)學(xué)校 | 1766 | ||
5.特殊教育學(xué)校 | 137 | ||
專任教師數(shù)(人) | |||
1.幼兒園 | 4763 | ||
2.小學(xué) | 8930 | 包含小學(xué),、教學(xué)點(diǎn),、九年一貫制和十二年一貫制學(xué)校小學(xué)部專任教師,。 | |
3.中學(xué) | 8804 | ||
初中 | 5923 | 包含初級(jí)中學(xué)、九年一貫制學(xué)校,、完全中學(xué)和十二年一貫制學(xué)校初中部專任教師,。 | |
普通高中 | 2881 | 高級(jí)中學(xué)、完全中學(xué),、十二年一貫制學(xué)校 | |
4.中等職業(yè)學(xué)校 | 1545 | ||
5.特殊教育學(xué)校 | 113 | ||
教育綜合指標(biāo) | |||
1.教育規(guī)模(十萬人口在校生數(shù))單位:人 | |||
(1)幼兒園 | 2795 | ||
(2)小學(xué) | 5299 | ||
(3)初中 | 2761 | ||
(4)普通高中 | 1399 | ||
(5)中等職業(yè)學(xué)校 | 1038 | ||
2.基礎(chǔ)教育情況(%) | |||
(1)小學(xué)學(xué)齡兒童入學(xué)率 | 100 | ||
(2)初中適齡人口入學(xué)率 | 100 | ||
(3)小學(xué)畢業(yè)生升學(xué)率 | 99.9 | ||
(4)初中畢業(yè)生升學(xué)率 | 86.64 | 不含技工學(xué)校 | |
3.中等職業(yè)教育情況 | |||
(1)中等職業(yè)教育招生占比重(%) | 42.7 | ||
(2)中等職業(yè)教育在校生占比重(%) | 42.6 | ||
4.專任教師職稱學(xué)歷情況 | |||
(1)中職學(xué)校本科畢業(yè)以上人數(shù) | 1518 | ||
(2)占專任教師總數(shù)比重(%) | 98.25 | ||
(3)普通高中本科畢業(yè)以上人數(shù) | 2868 | ||
(4)占專任教師總數(shù)比重(%) | 99.55 | ||
(5)初中??飘厴I(yè)以上人數(shù) | 5922 | ||
(6)占專任教師總數(shù)比重(%) | 99.98 | ||
(7)小學(xué)高中階段畢業(yè)以上人數(shù) | 8930 | ||
(8)占專任教師總數(shù)比重(%) | 100 | ||
5.生師比(X:1) | |||
(1)幼兒園 | 14.6:1 | ||
(2)小學(xué) | 14.8:1 | ||
(3)初中 | 11.6:1 | ||
(4)普通高中 | 12.1:1 | ||
(5)中等職業(yè)學(xué)校 | 16.7:1 | ||
6.辦學(xué)條件 | |||
(1)占地面積(萬平方米) | |||
幼兒園 | 118 | ||
小學(xué) | 275 | ||
初級(jí)中學(xué) | 645 | 含九年一貫制學(xué)校 | |
普通高中 | 227 | 含十二年一貫制學(xué)校、完全中學(xué),、高級(jí)中學(xué) | |
中等職業(yè)學(xué)校 | 233 | ||
特殊教育學(xué)校 | 12 | ||
(2)校舍建筑面積(萬平方米) | |||
幼兒園 | 68 | ||
小學(xué) | 101 | ||
初級(jí)中學(xué) | 168 | 含九年一貫制學(xué)校 | |
普通高中 | 110 | 含十二年一貫制學(xué)校,、完全中學(xué)、高級(jí)中學(xué) | |
中等職業(yè)學(xué)校 | 106 | ||
特殊教育學(xué)校 | 1.89 | ||
(3)固定資產(chǎn)總值(萬元) | |||
幼兒園 | 147203 | ||
小學(xué) | 204064 | ||
初級(jí)中學(xué) | 298310 | 含九年一貫制學(xué)校 | |
普通高中 | 300708 | 含十二年一貫制學(xué)校,、完全中學(xué),、高級(jí)中學(xué) | |
中等職業(yè)學(xué)校 | 166272 | ||
特殊教育學(xué)校 | 3198 | ||
(4)教學(xué)儀器設(shè)備值(萬元) | |||
小學(xué) | 26135 | ||
初級(jí)中學(xué) | 28220 | 含九年一貫制學(xué)校 | |
普通高中 | 14199 | 含十二年一貫制學(xué)校、完全中學(xué),、高級(jí)中學(xué) | |
中等職業(yè)學(xué)校 | 22100 | ||
特殊教育學(xué)校 | 838 | ||
(5)圖書(萬冊(cè)) | |||
幼兒園 | 60.61 | ||
小學(xué) | 279.47 | ||
初級(jí)中學(xué) | 313.81 | 含九年一貫制學(xué)校 | |
普通高中 | 129.22 | 含十二年一貫制學(xué)校,、完全中學(xué)、高級(jí)中學(xué) | |
中等職業(yè)學(xué)校 | 109.29 | ||
特殊教育學(xué)校 | 1.53 |
主辦:宣城市人民政府辦公室 承辦:宣城市政府政務(wù)新媒體中心 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418000001
地址:宣城市鰲峰中路49號(hào) 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-3026357 傳真:0563-3023719
宣城市政府 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備05002996號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34180002000001號(hào) 本站已支持IPv6訪問